JDN Profi lämpar sig väl för användning inom branscher som t ex kemi-, färg-, offshore-, gruv-, varv- och verkstadsindustri. Flertalet leveranser är kundanpassade lyftlösningar som ger rätt förutsättningar för rationell hantering. Profi luftdriven kättingtelfer finns i kapacitet från 125 kg till 100 ton och är försedd med toppkrok. JDN Profi är konstruerad för att kunna användas i kontinuerlig drift i bl a smutsiga, dammiga, fuktiga miljöer. Uppfyller Ex-klass II 2GD IIA T4 (x) / II 3GD IIB T4 (x), men kan även erbjudas i II 2GD IIC T5 (x).
Kättingtelfern är försedd med steglöst knappmanöverdon och utrustadmed nödstopp enligt gällande maskindirektiv, CE. Telfern kan även levereras med linstyrning. Den steglösa styrningen medför att operatören enkelt kan växla från högre till lägre hastighet, samt att lasten kan positioneras snabbt och exakt. Profi från JDN kan även levereras med manuell åkvagn för I-balk och PMH Profilskena eller driven åkvagn för I-balk.
Ritningar i 3D finns som stp-fil för import i CAD program samt i pdf för skärmvisning, klicka här och se nedan.
Artikel nr | 33010032 |
Typ | Lufttelfer 250/1 TI-LN |
Kapacitet kg | 250 |
Lyfthast. m/min | 0 - 42 |
Sänkhast. m/min | 0 - 38 |
Bygghöjd mm | 450 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33010532 |
Typ | Lufttelfer 250/1 TI-KN |
Kapacitet kg | 250 |
Lyfthast. m/min | 0 - 42 |
Sänkhast. m/min | 0 - 38 |
Bygghöjd mm | 450 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33011032 |
Typ | Lufttelfer 500/1 TI-LN |
Kapacitet kg | 500 |
Lyfthast. m/min | 0 - 19 |
Sänkhast. m/min | 0 - 17 |
Bygghöjd mm | 450 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33011532 |
Typ | Lufttelfer 500/1 TI-KN |
Kapacitet kg | 500 |
Lyfthast. m/min | 0 - 19 |
Sänkhast. m/min | 0 - 17 |
Bygghöjd mm | 450 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33012032 |
Typ | Lufttelfer 1000/1 TI-LN |
Kapacitet kg | 1000 |
Lyfthast. m/min | 0 - 11 |
Sänkhast. m/min | 0 - 11 |
Bygghöjd mm | 450 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33012532 |
Typ | Lufttelfer 1000/1 TI-KN |
Kapacitet kg | 1000 |
Lyfthast. m/min | 0 - 11 |
Sänkhast. m/min | 0 - 11 |
Bygghöjd mm | 450 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33013032 |
Typ | Lufttelfer 1600/1 TI-LN |
Kapacitet kg | 1600 |
Lyfthast. m/min | 0 - 10 |
Sänkhast. m/min | 0 - 12 |
Bygghöjd mm | 480 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33013532 |
Typ | Lufttelfer 1600/1 TI-KN |
Kapacitet kg | 1600 |
Lyfthast. m/min | 0 - 10 |
Sänkhast. m/min | 0 - 12 |
Bygghöjd mm | 480 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33014032 |
Typ | Lufttelfer 2000/2 TI-LN |
Kapacitet kg | 2000 |
Lyfthast. m/min | 0 - 5,5 |
Sänkhast. m/min | 0 - 5,5 |
Bygghöjd mm | 498 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33014532 |
Typ | Lufttelfer 2000/2 TI-KN |
Kapacitet kg | 2000 |
Lyfthast. m/min | 0 - 5,5 |
Sänkhast. m/min | 0 - 5,5 |
Bygghöjd mm | 498 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33015032 |
Typ | Lufttelfer 3200/2 TI-LN |
Kapacitet kg | 3200 |
Lyfthast. m/min | 0 - 5 |
Sänkhast. m/min | 0 - 6 |
Bygghöjd mm | 544 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33015532 |
Typ | Lufttelfer 3200/2 TI-KN |
Kapacitet kg | 3200 |
Lyfthast. m/min | 0 - 5 |
Sänkhast. m/min | 0 - 6 |
Bygghöjd mm | 544 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33016032 |
Typ | Lufttelfer 3200/1 TI-LN |
Kapacitet kg | 3200 |
Lyfthast. m/min | 0 - 10 |
Sänkhast. m/min | 0 - 10,8 |
Bygghöjd mm | 593 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33016532 |
Typ | Lufttelfer 3200/1 TI-KN |
Kapacitet kg | 3200 |
Lyfthast. m/min | 0 - 10 |
Sänkhast. m/min | 0 - 10,8 |
Bygghöjd mm | 593 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33017032 |
Typ | Lufttelfer 6300/2 TI-LN |
Kapacitet kg | 6300 |
Lyfthast. m/min | 0 - 5 |
Sänkhast. m/min | 0 - 5,4 |
Bygghöjd mm | 674 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33017532 |
Typ | Lufttelfer 6300/2 TI-KN |
Kapacitet kg | 6300 |
Lyfthast. m/min | 0 - 5 |
Sänkhast. m/min | 0 - 5,4 |
Bygghöjd mm | 674 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | 33018032 |
Typ | Lufttelfer 10000/2 TI-LN |
Kapacitet kg | 10000 |
Lyfthast. m/min | 0 - 3,2 |
Sänkhast. m/min | 0 - 3,4 |
Bygghöjd mm | 813 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | 33018532 |
Typ | Lufttelfer 10000/2 TI-KN |
Kapacitet kg | 10000 |
Lyfthast. m/min | 0 - 3,2 |
Sänkhast. m/min | 0 - 3,4 |
Bygghöjd mm | 813 |
Manöver typ | Knappdon |
Artikel nr | - |
Typ | Lufttelfer 16000/3 TI-LN |
Kapacitet kg | 16000 |
Lyfthast. m/min | 0 - 2 |
Sänkhast. m/min | 0 - 2,1 |
Bygghöjd mm | 898 |
Manöver typ | Lina |
Artikel nr | Typ | Kapacitet kg | Lyfthast. m/min | Sänkhast. m/min | Bygghöjd mm | Manöver typ |
33010032 | Lufttelfer 250/1 TI-LN | 250 | 0 - 42 | 0 - 38 | 450 | Lina |
33010532 | Lufttelfer 250/1 TI-KN | 250 | 0 - 42 | 0 - 38 | 450 | Knappdon |
33011032 | Lufttelfer 500/1 TI-LN | 500 | 0 - 19 | 0 - 17 | 450 | Lina |
33011532 | Lufttelfer 500/1 TI-KN | 500 | 0 - 19 | 0 - 17 | 450 | Knappdon |
33012032 | Lufttelfer 1000/1 TI-LN | 1000 | 0 - 11 | 0 - 11 | 450 | Lina |
33012532 | Lufttelfer 1000/1 TI-KN | 1000 | 0 - 11 | 0 - 11 | 450 | Knappdon |
33013032 | Lufttelfer 1600/1 TI-LN | 1600 | 0 - 10 | 0 - 12 | 480 | Lina |
33013532 | Lufttelfer 1600/1 TI-KN | 1600 | 0 - 10 | 0 - 12 | 480 | Knappdon |
33014032 | Lufttelfer 2000/2 TI-LN | 2000 | 0 - 5,5 | 0 - 5,5 | 498 | Lina |
33014532 | Lufttelfer 2000/2 TI-KN | 2000 | 0 - 5,5 | 0 - 5,5 | 498 | Knappdon |
33015032 | Lufttelfer 3200/2 TI-LN | 3200 | 0 - 5 | 0 - 6 | 544 | Lina |
33015532 | Lufttelfer 3200/2 TI-KN | 3200 | 0 - 5 | 0 - 6 | 544 | Knappdon |
33016032 | Lufttelfer 3200/1 TI-LN | 3200 | 0 - 10 | 0 - 10,8 | 593 | Lina |
33016532 | Lufttelfer 3200/1 TI-KN | 3200 | 0 - 10 | 0 - 10,8 | 593 | Knappdon |
33017032 | Lufttelfer 6300/2 TI-LN | 6300 | 0 - 5 | 0 - 5,4 | 674 | Lina |
33017532 | Lufttelfer 6300/2 TI-KN | 6300 | 0 - 5 | 0 - 5,4 | 674 | Knappdon |
33018032 | Lufttelfer 10000/2 TI-LN | 10000 | 0 - 3,2 | 0 - 3,4 | 813 | Lina |
33018532 | Lufttelfer 10000/2 TI-KN | 10000 | 0 - 3,2 | 0 - 3,4 | 813 | Knappdon |
- | Lufttelfer 16000/3 TI-LN | 16000 | 0 - 2 | 0 - 2,1 | 898 | Lina |
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Ritningar på övriga utförande i produktprogrammet efter önskemål.