Pelarsvängkran för mycket lätt och rationell hantering. Svängkranens arm är uppbyggd på en överstagad PMH Profilskena. Låg egenvikt på armen medger smidig och lätt svängrörelse. En kullagrad vagn löper i profilskenan och löpbanan inuti skenan är skyddad från damm och övriga partiklar. Kapaciteter 35, 85 och 100 kg i pelarsvängkransutförande. Armlängder finns upp till 4 meter. Större kapaciteter och armlängder se ODEN Pelarsvängkran.
Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad svängrörelse. Kundanpassade svängkranar erbjudes med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid. FREJ Pelarsvängkran finns även som FREJ Väggsvängkran.
Samtliga kranar uppfyller gällande säkerhetsnormer och är svensktillverkade. Erforderliga varningsskyltar medföljer.
Artikel nr | 27031020 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 35/2 |
Kapacitet kg | 35 |
Armlängd mm | 2000 |
Pelarhöjd mm | 3610 |
Höjd underkant arm mm | 3130 |
Artikel nr | 27031030 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 35/3 |
Kapacitet kg | 35 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3610 |
Höjd underkant arm mm | 3130 |
Artikel nr | 27031040 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 35/4 |
Kapacitet kg | 35 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3610 |
Höjd underkant arm mm | 3130 |
Artikel nr | 27032020 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 85/2 |
Kapacitet kg | 85 |
Armlängd mm | 2000 |
Pelarhöjd mm | 3610 |
Höjd underkant arm mm | 3130 |
Artikel nr | 27032030 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 85/3 |
Kapacitet kg | 85 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3610 |
Höjd underkant arm mm | 3130 |
Artikel nr | 27032040 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 85/4 |
Kapacitet kg | 85 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3610 |
Höjd underkant arm mm | 3130 |
Artikel nr | 27035020 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 100/2 |
Kapacitet kg | 100 |
Armlängd mm | 2000 |
Pelarhöjd mm | 3020 |
Höjd underkant arm mm | 2540 |
Artikel nr | 27035030 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 100/3 |
Kapacitet kg | 100 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3020 |
Höjd underkant arm mm | 2540 |
Artikel nr | 27035040 |
Typ | Pelarsvängkran PKF 100/4 |
Kapacitet kg | 100 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3020 |
Höjd underkant arm mm | 2540 |
Artikel nr | Typ | Kapacitet kg | Armlängd mm | Pelarhöjd mm | Höjd underkant arm mm |
27031020 | Pelarsvängkran PKF 35/2 | 35 | 2000 | 3610 | 3130 |
27031030 | Pelarsvängkran PKF 35/3 | 35 | 3000 | 3610 | 3130 |
27031040 | Pelarsvängkran PKF 35/4 | 35 | 4000 | 3610 | 3130 |
27032020 | Pelarsvängkran PKF 85/2 | 85 | 2000 | 3610 | 3130 |
27032030 | Pelarsvängkran PKF 85/3 | 85 | 3000 | 3610 | 3130 |
27032040 | Pelarsvängkran PKF 85/4 | 85 | 4000 | 3610 | 3130 |
27035020 | Pelarsvängkran PKF 100/2 | 100 | 2000 | 3020 | 2540 |
27035030 | Pelarsvängkran PKF 100/3 | 100 | 3000 | 3020 | 2540 |
27035040 | Pelarsvängkran PKF 100/4 | 100 | 4000 | 3020 | 2540 |
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Ritningar på övriga utförande i produktprogrammet efter önskemål.