Svängarm uppbyggd på understagad I-balk, som ger hög effektiv lyfthöjd. KITO Elektriska kättingtelfer i en lättrullande blockvagn kompletterar PMH Väggsvängkran LOKE till en rationell lyftlösning. Kapaciteter 125, 250, 500 och 1000 kg i väggsvängkrans utförande. Armlängder finns upp till 6 meter. Större kapaciteter och armlängder se GESELLE Svängkran.
Svängkranen monteras snabbt och enkelt. PMH Väggsvängkranar monteras runt pelare eller direkt i väggen. Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad svängrörelse. Kundanpassad svängkran erbjudes med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid.
Samtliga svängkranar uppfyller gällande säkerhetsnormer och är svensktillverkade. Erforderliga varningsskyltar medföljer.
Artikel nr | 27065030 |
Typ | Svängkran VKL 125/3 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 3000 |
Artikel nr | 27065040 |
Typ | Svängkran VKL 125/4 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 4000 |
Artikel nr | 27065050 |
Typ | Svängkran VKL 125/5 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 5000 |
Artikel nr | 27065060 |
Typ | Svängkran VKL 125/6 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 6000 |
Artikel nr | 27066030 |
Typ | Svängkran VKL 250/3 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 3000 |
Artikel nr | 27066040 |
Typ | Svängkran VKL 250/4 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 4000 |
Artikel nr | 27066050 |
Typ | Svängkran VKL 250/5 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 5000 |
Artikel nr | 27066060 |
Typ | Svängkran VKL 250/6 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 6000 |
Artikel nr | 27067030 |
Typ | Svängkran VKL 500/3 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 3000 |
Artikel nr | 27067040 |
Typ | Svängkran VKL 500/4 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 4000 |
Artikel nr | 27067050 |
Typ | Svängkran VKL 500/5 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 5000 |
Artikel nr | 27067060 |
Typ | Svängkran VKL 500/6 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 6000 |
Artikel nr | 27068030 |
Typ | Svängkran VKL 1000/3 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 3000 |
Artikel nr | 27068040 |
Typ | Svängkran VKL 1000/4 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 4000 |
Artikel nr | 27068050 |
Typ | Svängkran VKL 1000/5 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 5000 |
Artikel nr | 27068060 |
Typ | Svängkran VKL 1000/6 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 6000 |
Artikel nr | Typ | Kapacitet kg | Armlängd mm |
27065030 | Svängkran VKL 125/3 | 125 | 3000 |
27065040 | Svängkran VKL 125/4 | 125 | 4000 |
27065050 | Svängkran VKL 125/5 | 125 | 5000 |
27065060 | Svängkran VKL 125/6 | 125 | 6000 |
27066030 | Svängkran VKL 250/3 | 250 | 3000 |
27066040 | Svängkran VKL 250/4 | 250 | 4000 |
27066050 | Svängkran VKL 250/5 | 250 | 5000 |
27066060 | Svängkran VKL 250/6 | 250 | 6000 |
27067030 | Svängkran VKL 500/3 | 500 | 3000 |
27067040 | Svängkran VKL 500/4 | 500 | 4000 |
27067050 | Svängkran VKL 500/5 | 500 | 5000 |
27067060 | Svängkran VKL 500/6 | 500 | 6000 |
27068030 | Svängkran VKL 1000/3 | 1000 | 3000 |
27068040 | Svängkran VKL 1000/4 | 1000 | 4000 |
27068050 | Svängkran VKL 1000/5 | 1000 | 5000 |
27068060 | Svängkran VKL 1000/6 | 1000 | 6000 |
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Ritningar på övriga utförande i produktprogrammet efter önskemål.