LOKE Pelarsvängkranar är uppbyggd på understagad I-balk, som ger hög effektiv lyfthöjd. KITO Elektriska kättingtelfer i en lättrullande blockvagn kompletterar PMH Svängkranar till en rationell lyftlösning. Kapaciteter 125, 250, 500 och 1000 kg i pelarsvängkransutförande. Armlängder finns upp till 6 meter. Större kapaciteter och armlängder se MEISTER Pelarsvängkranar.
Svängkranen monteras snabbt och enkelt. Pelarna förankras direkt i betonggolvet* med PMH Expanderbult. Detta ger ett kostnadseffektivt och säkert montage. Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad svängrörelse. Kundanpassade svängkranar erbjudes med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid.
* Kvalité min. C25, tjocklek beroende på kapacitet.
Samtliga kranar uppfyller gällande säkerhetsnormer och är svensktillverkade. Erforderliga varningsskyltar medföljer.
Artikel nr | 27061030 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 125/3 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3285 |
Artikel nr | 27061040 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 125/4 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3285 |
Artikel nr | 27061050 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 125/5 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3255 |
Artikel nr | 27061060 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 125/6 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3230 |
Artikel nr | 27062030 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 250/3 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3250 |
Artikel nr | 27062040 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 250/4 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3230 |
Artikel nr | 27062050 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 250/5 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3210 |
Artikel nr | 27062060 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 250/6 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3180 |
Artikel nr | 27063030 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 500/3 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3210 |
Artikel nr | 27063040 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 500/4 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3515 |
Artikel nr | 27063050 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 500/5 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3485 |
Artikel nr | 27063060 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 500/6 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3455 |
Artikel nr | 27064030 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 1000/3 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3440 |
Artikel nr | 27064040 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 1000/4 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3440 |
Artikel nr | 27064050 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 1000/5 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3410 |
Artikel nr | 27064060 |
Typ | Pelarsvängkran PKL 1000/6 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3380 |
Artikel nr | Typ | Kapacitet kg | Armlängd mm | Pelarhöjd mm | Höjd underkant arm mm |
27061030 | Pelarsvängkran PKL 125/3 | 125 | 3000 | 3505 | 3285 |
27061040 | Pelarsvängkran PKL 125/4 | 125 | 4000 | 3505 | 3285 |
27061050 | Pelarsvängkran PKL 125/5 | 125 | 5000 | 3505 | 3255 |
27061060 | Pelarsvängkran PKL 125/6 | 125 | 6000 | 3505 | 3230 |
27062030 | Pelarsvängkran PKL 250/3 | 250 | 3000 | 3505 | 3250 |
27062040 | Pelarsvängkran PKL 250/4 | 250 | 4000 | 3505 | 3230 |
27062050 | Pelarsvängkran PKL 250/5 | 250 | 5000 | 3505 | 3210 |
27062060 | Pelarsvängkran PKL 250/6 | 250 | 6000 | 3505 | 3180 |
27063030 | Pelarsvängkran PKL 500/3 | 500 | 3000 | 3505 | 3210 |
27063040 | Pelarsvängkran PKL 500/4 | 500 | 4000 | 3815 | 3515 |
27063050 | Pelarsvängkran PKL 500/5 | 500 | 5000 | 3815 | 3485 |
27063060 | Pelarsvängkran PKL 500/6 | 500 | 6000 | 3815 | 3455 |
27064030 | Pelarsvängkran PKL 1000/3 | 1000 | 3000 | 3815 | 3440 |
27064040 | Pelarsvängkran PKL 1000/4 | 1000 | 4000 | 3815 | 3440 |
27064050 | Pelarsvängkran PKL 1000/5 | 1000 | 5000 | 3815 | 3410 |
27064060 | Pelarsvängkran PKL 1000/6 | 1000 | 6000 | 3815 | 3380 |
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Ritningar på övriga utförande i produktprogrammet efter önskemål.