Pelar svängkran för lätt och rationell hantering. Svängkran ODENs arm är uppbyggd på en överstagad PMH Profilskena. Låg egenvikt på armen medger smidig och lätt svängrörelse. Telferns kullagrade vagn löper i profilskenan och löpbanan inuti skenan är skyddad från damm och övriga partiklar. Kapaciteter 125, 250, 500 och 1000 kg i pelarsvängkransutförande. Armlängder finns upp till 6 meter. Större kapaciteter och armlängder se MEISTER Svängkran. ODEN Svängkran finns även som ODEN Väggsvängkran.
Svängkranen monteras snabbt och enkelt. Pelarna förankras direkt i betonggolvet* med PMH Expanderbult. Detta ger ett kostnadseffektivt och säkert montage. Svängkranens arm är försedd med kullagrad upphängning och ställbar broms för kontrollerad svängrörelse. Kundanpassade svängkranar erbjudes med stor flexibilitet avseende utförande och med kort leveranstid.
* Kvalité min. C25, tjocklek beroende på kapacitet.
Samtliga kranar uppfyller gällande säkerhetsnormer och är svensktillverkade. Erforderliga varningsskyltar medföljer.
Artikel nr | 27041030 |
Typ | Svängkran PKO 125/3 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3005 |
Artikel nr | 27041040 |
Typ | Svängkran PKO 125/4 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3005 |
Artikel nr | 27041050 |
Typ | Svängkran PKO 125/5 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3010 |
Artikel nr | 27041060 |
Typ | Svängkran PKO 125/6 |
Kapacitet kg | 125 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3010 |
Artikel nr | 27042030 |
Typ | Svängkran PKO 250/3 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3010 |
Artikel nr | 27042040 |
Typ | Svängkran PKO 250/4 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3010 |
Artikel nr | 27042050 |
Typ | Svängkran PKO 250/5 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3010 |
Artikel nr | 27042060 |
Typ | Svängkran PKO 250/6 |
Kapacitet kg | 250 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3010 |
Artikel nr | 27043030 |
Typ | Svängkran PKO 500/3 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3505 |
Höjd underkant arm mm | 3010 |
Artikel nr | 27043040 |
Typ | Svängkran PKO 500/4 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3015 |
Artikel nr | 27043050 |
Typ | Svängkran PKO 500/5 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3015 |
Artikel nr | 27043060 |
Typ | Svängkran PKO 500/6 |
Kapacitet kg | 500 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3015 |
Artikel nr | 27044030 |
Typ | Svängkran PKO 1000/3 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 3000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3015 |
Artikel nr | 27044040 |
Typ | Svängkran PKO 1000/4 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 4000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3015 |
Artikel nr | 27044050 |
Typ | Svängkran PKO 1000/5 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 5000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3015 |
Artikel nr | 27044060 |
Typ | Svängkran PKO 1000/6 |
Kapacitet kg | 1000 |
Armlängd mm | 6000 |
Pelarhöjd mm | 3815 |
Höjd underkant arm mm | 3015 |
Artikel nr | Typ | Kapacitet kg | Armlängd mm | Pelarhöjd mm | Höjd underkant arm mm |
27041030 | Svängkran PKO 125/3 | 125 | 3000 | 3505 | 3005 |
27041040 | Svängkran PKO 125/4 | 125 | 4000 | 3505 | 3005 |
27041050 | Svängkran PKO 125/5 | 125 | 5000 | 3505 | 3010 |
27041060 | Svängkran PKO 125/6 | 125 | 6000 | 3505 | 3010 |
27042030 | Svängkran PKO 250/3 | 250 | 3000 | 3505 | 3010 |
27042040 | Svängkran PKO 250/4 | 250 | 4000 | 3505 | 3010 |
27042050 | Svängkran PKO 250/5 | 250 | 5000 | 3505 | 3010 |
27042060 | Svängkran PKO 250/6 | 250 | 6000 | 3505 | 3010 |
27043030 | Svängkran PKO 500/3 | 500 | 3000 | 3505 | 3010 |
27043040 | Svängkran PKO 500/4 | 500 | 4000 | 3815 | 3015 |
27043050 | Svängkran PKO 500/5 | 500 | 5000 | 3815 | 3015 |
27043060 | Svängkran PKO 500/6 | 500 | 6000 | 3815 | 3015 |
27044030 | Svängkran PKO 1000/3 | 1000 | 3000 | 3815 | 3015 |
27044040 | Svängkran PKO 1000/4 | 1000 | 4000 | 3815 | 3015 |
27044050 | Svängkran PKO 1000/5 | 1000 | 5000 | 3815 | 3015 |
27044060 | Svängkran PKO 1000/6 | 1000 | 6000 | 3815 | 3015 |
Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Ritningar på övriga utförande i produktprogrammet efter önskemål.